Ürün ayrıntıları:
|
UDP: | Normllay UDP flaş çipleri | Boyut: | 25*11.2*1.2MM |
---|---|---|---|
Malzeme: | IC + UDP | Liman: | UDP 2.0 ve UDP 3.0 |
Paketleme: | Kabarcık Katmanı | Düzen: | Tüm UDP tarafı yukarı |
Flaş seviyesi: | Dereceli A Tam bellek | ||
Vurgulamak: | ROHS memory card Hafıza Kartları,ROHS UDP memory card Hafıza Kartları,ROHS 64gb memory card kart |
Metal Kasalı memory card Hafıza Kartları 64GB 128GB UDP 2.0 ROHS Onaylı
Flaş Bellek Çipleri UDP Flaş Çipleri Etli Kılıflı Veya Siyah Katmanlı UDP 2.0
Ürün Detayları:
Ürün No: UDP normalde şekiller
Avantaj: UDP, contayı takabilir, metal kasaya koyabilir, metal + plastik değişimi normal PCBA'ya koyabilir
UDP su geçirmezdir
Depolama Kapasitesi: 1G/2G/4G/8G/16G/32G/64G/128G
Gövde rengi: Siyah
Logo: LAZER
Malzeme: Plastik
USB boyutu: 25*11.2*1.2MM
Cips Adı: Toshiba/Samsung/SanDisk/Hynix/Micron, vb
IC Adı: Alcor/Chipsbrand/SMI/ITE,vb
Cips Testi: Hepsi H2 testini geçti (A Sınıfı çip, tam Bellek)
Sertifika: CE/FCC/ROHS
Yazma Hızı: USB 2.0 4-10MB/S
Okuma Hızı: USB 2.0 8-15MB/S
Veri Saklama: 10 Yıl
1 yıl garanti
Ortam Sıcaklığı: -40°C - +70°C.
Depolama Sıcaklığı: -50°C - +80°C.
İşletim: Win98/ME/2000/XP/Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4, vb.
Ürün kapasitesi ve hız standartları | |||||||
1. Ürün kapasitesi ve ürün hızı standartları: | |||||||
kapasite | En yüksek | En az miktar | Biçim | USB 2.0 Hızı | USB 3.0 Hızı | ||
Kapasite | Kapasite | yazı | Okuma | yazı | Okuma | ||
64 MB | 63MB | 58MB | YAĞ | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
128MB | 125 MB | 115 MB | YAĞ | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
256MB | 250 MB | 238MB | YAĞ | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
512MB | 505MB | 470MB | YAĞ | 2MB-6MB | 8MB-15MB | ||
1 GB | 1008MB(0.98GB) | 950MB | YAĞ | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
2 GB | 2008MB(1.98GB) | 1800MB(1.75GB) | YAĞ | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
4 cigabayt | 4008MB(3.91GB) | 3800MB(3.71GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 10MB-16MB | ||
8GB | 8100MB(7.91GB) | 7600MB(7.42GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 12MB-16MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
16 GB | 15360MB(15GB) | 14800MB(14,4GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
32GB | 32256MB(31,5GB) | 29500MB(28.8GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
64 GB | 64512MB(63GB) | 58990MB(57,6GB) | FAT32 | 6MB-10MB | 12MB-20MB | 15MB-30MB | 50MB-80MB |
128 GB | 126976MB(124GB) | 118784MB(116GB) | FAT32/NTFS | 10MB-15MB | 15MB-20MB | 20MB-35MB | 60MB-90MB |
256 GB | 257000MB(250GB) | 236800MB(231GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 30MB-40MB | 70MB-100MB |
512 GB | 513800MB(500G) | 482400MB(471GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 35MB-45MB | 70MB-100MB |
1 TB | 127600MB(1000G) | 962600MB(940GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 40MB-50MB | 80MB-100MB |
2. açıklama | |||||||
1) Yukarıdaki referans içeriği, müşteri kopya dosya siparişi, kullanılan alan müşterinin dosya boyutuna göre belirlenecektir. | |||||||
2) Belge karşılaştırma testi (H2) 50KB içinde kabul edilebilir kayıp aralığı, kusur oranı kötüden daha fazla %5'i geçmemelidir. |
USB Disk İşlev Ayarları: | |||||
İşletim sistemi | Okuma | Dosya transferi | Otomatik oynatma | USB Bölmesi | Şifre |
Windows 7 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Windows 8 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Windows 10 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Windows 11 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Windows Vista | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Windows XP | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Linux | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Unix | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Mac os işletim sistemi | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Araba | Evet | Numara | Numara | Numara | Numara |
hoparlör | Evet | Numara | Numara | Numara | Numara |
televizyon | Evet | Numara | Numara | Numara | Numara |
projektör | Evet | Numara | Numara | Numara | Numara |
USB Makinesi ile | Evet | Numara | Numara | Numara | Numara |
Flash Chips Test Süreci
1. Cips Testi
2. SMT
3. Ayıklama
4. QC PCBA / UDP
5. MP-ARACI
6. H2 Testi
7. Biçim
8. Baskı / Lazer
9. Birleştirin
10. Test Kapasitesi
11. Temizle / KG
12. Paketleme
Sipariş nasıl yapılır:
1. Stillerinizi seçin
Öncelikle, Model, Renk, Baskı Modu, Paketleme ve Miktar gibi ürünlerle ilgili ayrıntılardan emin olun.Yapılanları özelleştirin lütfen bilgilerinizi bize gönderin (Logo dosyaları lütfen AI tarafından yapılmıştır).
2. Ürünlerin Teklifi
Size ayrıntılarınıza göre fiyat teklif edin, çünkü flash cips fiyatı kararsız olduğundan, sunulan her fiyat normalde yalnızca bir hafta geçerlidir, en büyük miktar fiyatı tartışabilir.
3.Satın alma siparişi ve onayı
Fiyatı, resmi ve tüm detayları onayladıktan sonra, faturayı onayladıktan sonra onay için size fatura göndereceğiz ve lütfen % 30% depozito ayarlayın.
4. Örnek üretim
Normalde numune, onaylamanız için yüksek netlikte fotoğraflar çekiyor, numune fotoğrafları onayladıktan sonra seri üretime başlayabiliriz ve numuneler onaylandıktan sonra size gerçek toplu mal nakliye süresini vereceğiz.
5.Ödeme Koşulları
Ödeme, T/T Bank, Nakit, West Union, PAYPAL ve Alipay ile yapılabilir, sipariş onaylandıktan sonra ödenen %30 depozito ve sevkiyat öncesi ödenen %70 bakiye.
6.Nakliye Koşulları
Usb için çoğu ekspres, eğer Express forward'ımız tarafından size teklif zamanında navlun maliyeti vereceğiz, navlun ücreti fatura ile birlikte bize aktarılır, ayrıca ekspres hesabınızı kullanabilir veya göndermek için iletebilirsiniz.
Büyük miktarlarda hava veya deniz yoluyla seçebilirsiniz.
İlgili kişi: Ivy Xiao
Tel: +86-13713531928