|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | Metal + plastik | Logo: | Kubbe / Baskı |
|---|---|---|---|
| Hafıza: | 1 GB/2 GB/4 GB/8 GB/16 GB/32 GB/64 GB/128 GB | Gövde Rengi: | Gümüş |
| Veri Yükleme: | Evet, destek | Şifre kurulumu: | Evet, destek |
| USB boyutu: | 44,5*20*8mm | İşletme: | Win98/ME/2000/XP/Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4, vb. |
| Vurgulamak: | Su geçirmez UDP Metal USB Flash Sürücü,8GB UDP Metal USB Flash Sürücü,UDP çelik usb sürücü |
||
UDP Flash Metal USB Flash Drive 2.0 8GB 16GB Su geçirmez Lazer Logo
Metal USB Flash Drive Metal Push-And-Pull UDP Flash Çipler Süper Hız 2.0
Avantajı:
The metal usb shapes open udp can push and pull to out and inside. Metal usb şekilleri açık udp dışarı ve içeri doğru itmek ve çekmek için kullanabilir.
İçindeki UDP çipleri orijinal su geçirmez flaş çipler.
Tüm USB flash sürücüleri dünyanın önde gelen yarı iletken tedarikçilerinden.
%100 tam hafıza ve sıkı testler ve denetimler yapılır.
Tüm USB bellek sürücüleri ve hafıza kartları tamamen modern fabrikalarımızdan üretilmiş.
Ortak yok, fabrika fiyatı işinizi daha rekabetçi yapıyor.
Biz de MOQ ve bulk çok hızlı teslimat örnekleri desteklemeyiz.
| Ürün numarası | M-0041 |
| Depolama kapasitesi | 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB |
| Vücut rengi | Gümüş |
| Malzeme | Metal + Plastik / açık push and pull |
| Logo | Print or Dome |
| Boyut | 44.5*20*8 mm |
| USB bağlantısı | USB 2.0 |
| MOQ | 1pc kutu lazer logosu |
| İçeride Flash | UDP 2.0 |
| Çip markası | Toshiba/Samsung/Sandisk/Hynix/Micron/ITE vb. |
| IC Adı | Alcor/Chipsbrand/SMI/ITE vb. |
| Çip testi | Hepsi H2 testinden geçti. |
| Sertifika | CE/FCC/ROSH |
| Yazma Hızı | USB 2.0 4-10MB/S USB 3.0 10-30MB/S |
| Okumak Hızı | USB 2.0 8-15MB/S USD 3.0 20-80MB/S |
| Veri Saklama | 10 Yıl |
| Garanti | 1 yıl |
| Çevre sıcaklığı | -40°C - +70°C. |
| Depolama sıcaklığı | -50°C - +80°C. |
| Çalışan | Win98/ME/2000/XP/Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4 vb. |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Ürün kapasitesi ve hız standartları | |||||||
| 1Ürün kapasitesi ve ürün hızı standartları: | |||||||
| Kapasite | En Yüce | En Azı | Biçim | USB 2.0 Hız | USB 3.0 Hız | ||
| Kapasite | Kapasite | Yazma | Okumak | Yazma | Okumak | ||
| 64MB | 63MB | 58MB | Yağ | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 128MB | 125MB | 115MB | Yağ | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 256MB | 250MB | 238MB | Yağ | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 512MB | 505MB | 470MB | Yağ | 2MB-6MB | 8MB-15MB | ||
| 1GB | 1008MB ((0.98GB) | 950MB | Yağ | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
| 2GB | 2008MB ((1.98GB) | 1800MB ((1.75GB) | Yağ | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
| 4GB | 4008MB ((3.91GB) | 3800MB ((3.71GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 10MB-16MB | ||
| 8GB | 8100MB ((7.91GB) | 7600MB ((7.42GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 12MB-16MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 16 GB | 15360MB ((15GB) | 14800MB ((14.4GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 32GB | 32256MB ((31.5GB) | 29500MB ((28.8GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 64GB | 64512MB ((63GB) | 58990MB ((57.6GB) | FAT32 | 6MB-10MB | 12MB-20MB | 15MB-30MB | 50 MB-80 MB |
| 128GB. | 126976MB ((124GB) | 118784MB ((116GB) | FAT32/NTFS | 10MB-15MB | 15MB-20MB | 20MB-35MB | 60MB-90MB |
| 256GB | 257000MB ((250GB) | 236800MB ((231GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 30MB-40MB | 70MB-100MB |
| 512GB. | 513800MB ((500G) | 482400MB ((471GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 35MB-45MB | 70MB-100MB |
| 1TB | 127600MB ((1000G) | 962600MB ((940GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 40MB-50MB | 80MB-100MB |
| 2- Not. | |||||||
| 1) Referans içeriğinin üstünde, müşteri kopyası dosya siparişi, kullanılan alan müşteri dosya boyutuna göre belirlenir. | |||||||
| 2) Belge karşılaştırma testi (H2) 50KB içinde kabul edilebilir kayıp aralığı, hata oranı% 5'i geçmemelidir, kötüden daha fazla. | |||||||
Flash Çipler Deneme Süreci
1Çip testi.
2. SMT
3Çöpçatanlık
4QC PCBA / UDP
5. MP-AYARLAR
6H2 testi
7. Biçim
8Baskı / Lazer
9Toplanın.
10Test Kapasitesi
11- Açık / Soru ve Cevap
12- Paketleme.
Yer Düzenlemesi Rehberi
1Şekilleri seç.
2Hafıza ve miktar doğruluyor.
3. OEM ayrıntıları bize gönderin
4Teklif ve resim yapıyoruz.
5Fiyat onaylandı.
6- İmzalanmış fatura gönderin ve % 30 teminat yapın.
7Gerçek bir örnek alın.
8Örnekler onaylandı.
9- Seri üretim
10. QC denetimi
11.% 70 nakliye öncesi bakiye
12. Gönderi
13- Mal satış servisini al.
SUNTARPShenzhen'de USB flash sürücüsü olan dürüst bir üretici.
Suntrap aynı zamanda USB endüstrisi ve USB yeni stil geliştirme ile önde gelen bir standarttır.
SUNTRAPAna üretim kalem usb / hediye usb / reklam usb / iş usb / her türlü flash sürücü vardır. biz size OEM & ODM üretimi ve USB ile profesyonel imalat sağlayabilirsiniz.Suntrap'ın ürünleri Güneydoğu Asya'ya ihraç ediliyor., Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa ve Orta Doğu, düzinelerce ülke ve bölge, ve uzun vadeli tutmak & müşteri ile iyi işbirliği yıl.
Kalite Taahhüdü
Kalite kontrol belgeleri sistemi geliştirdik ve bir ses flaş çipi algılama mühendisliği departmanımız var; her ürünün üç katı bir bir QC algılaması var.
Tüm üretimlerimiz zaten CE, RoHS ve FCC sertifikasını geçiyor, tüm sertifikalar web sitemizde gösteriliyor.
Zaten bazı ünlü müşteriyi geçiren denetleme yapıyoruz. Buraya üçüncü denetim şirketi gönderiyoruz (HQTS, TUV gibi).
| USB Disk Fonksiyon Ayarları: | |||||
| İşletim Sistemi | Okumak | Dosya aktarımı | Otomatik Çalma | USB Bölümü | Şifre |
| Windows 7 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
| Windows 8 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
| Windows 10 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
| Windows 11 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
| Windows Vista | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
| Windows XP | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
| Linux | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
| Unix | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
| Mac OS | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
| Araba. | - Evet. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. |
| Konuşmacı | - Evet. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. |
| Televizyon | - Evet. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. |
| Projector | - Evet. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. |
| USB Makine ile | - Evet. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. |
İlgili kişi: Ivy Xiao
Tel: +86-13713531928