|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | maden | Logo: | Lazer ve baskı |
|---|---|---|---|
| Flaş türü: | Pcba + Metal kasa içi | USB Bağlantı Noktası: | USB 2.0 ve USB 3.0 ile yapılabilir |
| Kapasite: | 1G/2G/4G/8G/16G/32G/64G/128GB | USB boyutu: | 63,3*19,9*10,4 mm |
| Flaş Markası: | Toshiba/Samsung/Sandisk/Hynix/Micron/ITE, vb. | Sertifika: | CE/FCC/ROHS |
| Vurgulamak: | 1TB USB Flash Sürücü 3.1,70MB/S USB Flash Sürücü 3.1,3.0 Halkalı USB Flash Sürücü |
||
Metal Parlak Gövde USB Flash Sürücü 3.1 70 MB/S 256 GB 512 GB 1 TB Halkalı İyi Satış
Metal Parlak gövdeli usb flash sürücü 3.1'in avantajı:
Bu şekil çok güzel bir gövde parlak metal yüzüdür.
Dahili flaş USB 2.0 ve 3.0 yapabilir
Yüz herhangi bir müşteri logosunu yazdırabilir veya lazerle yazdırabilir veyamarka, logo büyük ve güzel olabilir.
Metal usb flash sürücü, mühendislik türündeki herhangi bir promosyon için çok güzel bir hediyedir.
Bana daha fazla yan net fotoğraflarınızı, PDF ile tasarımınızı ve herhangi bir sanat eseri dosyasını gönderebilirsiniz.
Resmi iki saat içinde yayınlayabiliriz, acil teslimat süresini de destekleyebiliriz.
Metal Parlak gövde usb flash sürücü 3.1'in Hızlı Ayrıntıları:
| Ürün No | PV-0104 |
| Depolama Kapasitesi | 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB/1TB |
| Gövde Rengi | Gümüş |
| Malzeme | maden |
| Logo | Baskı veya Lazer |
| Boyut | 63,3*19,9*10,4 mm |
| Adedi |
10 adet |
| Cips Markası | Toshiba/Samsung/Sandisk/Hynix/Micron/ITE, vb |
| IC Adı | Alcor/Chipsmarkası/SMI/ITE, vb |
| Cips Testi | Hepsi H2 testini geçti (Graed A çip, tam Bellek) |
| Sertifika | CE/FCC/ROSH |
| Yazma Hızı | USB 2.0 4-10MB/S USB 3.0 10-30MB/S |
| Okuma Hızı | USB 2.0 8-15MB/S USD 3.0 20-80MB/S |
| Veri Saklama | 10 Yıl |
| Garanti | 1 Yıl |
| Ortam Sıcaklığı | -40°C - +70°C. |
| Depolama Sıcaklığı | -50°C - +80°C. |
| İşletim | Win98/ME/2000/XP/Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4 vb. |
| Ürün kapasitesi ve hız standartları | |||||||
| 1. Ürün kapasitesi ve ürün hızı standartları: | |||||||
| Kapasite | En Yüksek | Asgari | Biçim | USB 2.0 Hızı | USB 3.0 Hızı | ||
| Kapasite | Kapasite | Yazma | Okuma | Yazma | Okuma | ||
| 64MB | 63MB | 58 MB | YAĞ | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 128MB | 125MB | 115MB | YAĞ | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 256MB | 250 MB | 238 MB | YAĞ | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 512MB | 505 MB | 470MB | YAĞ | 2MB-6MB | 8MB-15MB | ||
| 1 GB | 1008MB(0,98GB) | 950 MB | YAĞ | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
| 2GB | 2008MB(1,98GB) | 1800MB(1,75GB) | YAĞ | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
| 4 cigabayt | 4008MB(3,91GB) | 3800MB(3,71GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 10MB-16MB | ||
| 8GB | 8100MB(7,91GB) | 7600MB(7,42GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 12MB-16MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 16GB | 15360MB(15GB) | 14800MB(14,4GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 32 GB | 32256MB(31,5GB) | 29500MB(28,8GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 64GB | 64512MB(63GB) | 58990MB(57,6GB) | FAT32 | 6MB-10MB | 12MB-20MB | 15MB-30MB | 50MB-80MB |
| 128 GB | 126976MB(124GB) | 118784MB(116GB) | FAT32/NTFS | 10MB-15MB | 15MB-20MB | 20MB-35MB | 60MB-90MB |
| 256GB | 257000MB(250GB) | 236800MB(231GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 30MB-40MB | 70MB-100MB |
| 512GB | 513800MB(500G) | 482400MB(471GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 35MB-45MB | 70MB-100MB |
| 1TB | 127600MB(1000G) | 962600MB(940GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 40MB-50MB | 80MB-100MB |
| 2.Açıklama | |||||||
| 1) Referans içeriğinin üstünde müşteri kopya dosya sırası, kullanılacak alan müşterinin dosya boyutuna göre belirlenecektir. | |||||||
| 2) Belge karşılaştırma testi (H2) 50KB dahilindeki kabul edilebilir kayıp aralığı, kusur oranı %5'i geçmemelidir, bu da kötüden daha fazladır. | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| Normalde logosuz şekiller | |||||
| Adet (Adet) | 100'den az | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 |
| Ürün Süresi(gün) | 2-3 gün | 3-4 gün | 4-5 gün | 6-8 gün | 9-10 gün |
| Normal Shapes'den OEM LOGOSU | |||||
| Adet (Adet) | 100'den az | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 |
| Ürün Süresi(gün) | 3-4 gün | 4-5 gün | 5-7 gün | 8-10 gün | 10-12 gün |
| PVC malzeme açık kalıp ile OEM Şekiller | |||||
| PVC model numune alma süresine göre açık kalıp 3-5 gün | |||||
| Adet (Adet) | 100'den az | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 |
| Ürün Süresi(gün) | 7-8 gün | 8-10 gün | 10-12 gün | 14-15 gün | Müzakere edilecek |
Sipariş Rehberi Verme
1. Şekilleri seçin
2. Bellek ve miktar onayı
3. OEM detayları bize gönderilir
4. Teklif ve sanat eseri yapıyoruz
5. Fiyat onaylandı
6. İmzalı ve %30 depozito yatırılmış faturayı gönderin
7. Gerçek numuneyi yapın
8. Numunelerin onaylanması
9. Seri üretim
10. Kalite Kontrol denetimi
11. Göndermeden önce %70 bakiye
12. Sevkiyat
13. Mal satış hizmeti alın
Flash Chips Test Süreci
1. Cips Testi
2.SMT
3. Ayıklama
4. Kalite Kontrol PCBA / UDP
5. MP-ARACI
6. H2 Testi
7. Biçim
8. Baskı / Lazer
9. Birleştirin
10. Test Kapasitesi
11. Temizleme / Kalite Güvencesi
12. Paketleme
Sipariş nasıl yapılır:
1. Stillerinizi seçin
Öncelikle ürünlerle ilgili Model, Renk, Baskı Modu, Ambalaj ve Adet gibi detaylardan emin olun. Özelleştirme yapıldı, lütfen bilgilerinizi bize gönderin (Logo dosyaları lütfen AI tarafından yapılmıştır).
2. Ürün teklifi
Bilgilerinize göre size fiyat teklif ederiz, çünkü flash chip fiyatları değişkendir, bu nedenle teklif edilen her fiyat normalde yalnızca bir hafta geçerlidir, en büyük miktar fiyatı tartışılabilir.
3. Satın alma siparişi ve onayı
Fiyat, sanat eseri ve tüm detayları onayladıktan sonra, faturayı onayladıktan sonra size onay için fatura göndereceğiz ve lütfen %30 depozito ayarlayın.
4. Örnek üretim
Normalde numune onaylamanız için yüksek netlikte fotoğraflar çekiyor, numune fotoğraflarını onayladıktan sonra seri üretime başlayabiliriz ve numuneler onaylandıktan sonra size gerçek toplu mal nakliye süresini vereceğiz.
5. Ödeme Koşulları
Ödeme T/T Bank, Cash, West Union, PAYPAL ve Alipay ile yapılabilir, sipariş onaylandıktan sonra %30 depozito ödenir ve %70 bakiye sevkiyattan önce ödenir.
6. Gönderim Koşulları
USB için çoğu ekspres ile yapılır, eğer ekspres iletme yoluyla, teklif zamanında size navlun bedelini veririz, navlun ücreti faturayla birlikte bize aktarılır, ayrıca ekspres hesabınızı kullanabilir veya göndermek için de iletebilirsiniz.
Büyük miktarlarda hava veya deniz yoluyla seçim yapabilirsiniz.
İlgili kişi: Ivy Xiao
Tel: +86-13713531928