|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | Metal + Kristal | Boyut: | 60*18*10 |
|---|---|---|---|
| Renk: | gümüş ve kristal | İçeride Flaş: | UDP + TİP C |
| USB parçası: | USB 2.0 ve USB 3.0 | IC Markası: | Alcor/Chipsbrand/SMI/ITE,vb. |
| Logo: | Lazer veya baskı | Garanti: | 1 Yıl |
| Vurgulamak: | Gravür Kristal Usb Flash Sürücüler,ODM Kristal Usb Flash Sürücüler,10MB/S OTG USB Flash Sürücüler |
||
Type-C ve USB'li Kristal USB Hızlı Hız
Özellik kristal USB'nin Tip-C ve USB ile özellikleri:
OTG USB'ler bilgisayar ve telefon kullanımı için uygundur, bu şekiller Tip-C ile kullanılır.
Müşterilerin ücretsiz veri yüklemelerine yardımcı oluyoruz, müşterilerin lazer logolarını ücretsiz olarak destekleyebiliriz.
USB kullanımı çok basit ve kullanışlıdır.
Kristal kısım üzerine lazerle kazıma veya baskı logo yapılabilir, çok güzel.
Kullanırken sürücüye, harici güç kaynağına gerek yoktur, tak ve çalıştır, canlı takıp çıkarma
USB belleğin en büyük özelliği küçük ve taşımasının kolay olmasıdır
Fotoğraf, veri ve resimleri depolamak için kullanılabilir, sadece 1 cm karelik bir alana sahiptir, taşıması kolaydır,
kablosuz bilgi işlem ve mobil ofis için uygundur, verimliliği büyük ölçüde artırır ve insan yaşamını daha kolay hale getirir
Kristal USB'nin Tip-C ve USB ile hızlı detayları:
| Ürün No | OTG-0056 |
| Depolama Kapasitesi | 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB |
| Gövde Rengi | Gümüş ve Altın |
| Malzeme | Metal+Kristal |
| Logo | Lazer,Baskı |
| Boyut | 63.5*36.5*11mm |
| USB Bağlantı Noktası | USB + TİP C |
| USB | USB 2.0 ve USB 3.0 |
| MOQ | 1 adet lazer logo yardımı |
| Dahili Flash | PCBA |
| Çip Markası | Toshiba/Samsung/Sandisk/Hynix/Micron/ITE,vb. |
| IC Adı | Alcor/Chipsbrand/SMI/ITE,vb. |
| Çip Testi | Tüm H2 testlerinden geçti (A Sınıfı çip, tam Bellek) |
| Sertifika | CE/FCC/ROSH |
| Yazma Hızı | USB 2.0 4-10MB/S USB 3.0 10-30MB/S |
| Okuma Hızı | USB 2.0 8-15MB/S USD 3.0 20-80MB/S |
| Veri Saklama | 10 Yıl |
| Garanti | 1 Yıl |
| Ortam Sıcaklığı | -40°C - +70°C. |
| Depolama Sıcaklığı | -50°C - +80°C. |
| İşletim Sistemi | Win98/ME/2000/XP/ Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4 vb. |
![]()
![]()
| Ürün kapasitesi ve hız standartları | |||||||
| 1. Ürün kapasitesi ve ürün hızı standartları: | |||||||
| Kapasite | En Yüksek | En Düşük | Format | USB 2.0 Hızı | USB 3.0 Hızı | ||
| Kapasite | Kapasite | Yazma | Okuma | Yazma | Okuma | ||
| 64MB | 63MB | 58MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 128MB | 125MB | 115MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 256MB | 250MB | 238MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 512MB | 505MB | 470MB | FAT | 2MB-6MB | 8MB-15MB | ||
| 1GB | 1008MB(0.98GB) | 950MB | FAT | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
| 2GB | 2008MB(1.98GB) | 1800MB(1.75GB) | FAT | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
| 4GB | 4008MB(3.91GB) | 3800MB(3.71GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 10MB-16MB | ||
| 8GB | 8100MB(7.91GB) | 7600MB(7.42GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 12MB-16MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 16GB | 15360MB(15GB) | 14800MB(14.4GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 32GB | 32256MB(31.5GB) | 29500MB(28.8GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 64GB | 64512MB(63GB) | 58990MB(57.6GB) | FAT32 | 6MB-10MB | 12MB-20MB | 15MB-30MB | 50MB-80MB |
| 128GB | 126976MB(124GB) | 118784MB(116GB) | FAT32/NTFS | 10MB-15MB | 15MB-20MB | 20MB-35MB | 60MB-90MB |
| 256GB | 257000MB(250GB) | 236800MB(231GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 30MB-40MB | 70MB-100MB |
| 512GB | 513800MB(500G) | 482400MB(471GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 35MB-45MB | 70MB-100MB |
| 1TB | 127600MB(1000G) | 962600MB(940GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 40MB-50MB | 80MB-100MB |
| 2.Not | |||||||
| 1) Yukarıdaki referans içeriği, müşteri dosya siparişi kopyalar, kullanılan alan müşterinin dosya boyutuna göre belirlenir. | |||||||
| 2) Belge karşılaştırma testi (H2) kabul edilebilir kayıp aralığı 50KB içinde, kusur oranı %5'i geçmemelidir, daha fazlası hatalıdır. | |||||||
| Normal Şekiller logosuz | |||||
| Miktar(Adet) | 100'den az | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 |
| Ürün Süresi(gün) | 2-3 gün | 3-4 gün | 4-5 gün | 6-8 gün | 9-10 gün |
| Normal Şekillerle OEM LOGO | |||||
| Miktar(Adet) | 100'den az | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 |
| Ürün Süresi(gün) | 3-4 gün | 4-5 gün | 5-7 gün | 8-10 gün | 10-12 gün |
| PVC malzeme ile OEM Şekiller kalıp açma | |||||
| PVC model kalıp açma örnek süresi 3-5 gün | |||||
| Miktar(Adet) | 100'den az | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 |
| Ürün Süresi(gün) | 7-8 gün | 8-10 gün | 10-12 gün | 14-15 gün | Müzakere Edilecek |
Flash Çip Test Süreci
1. Çip Testi
2. SMT
3. Ayıklama
4. QC PCBA / UDP
5. MP-TOOL
6. H2 Testi
7. Format
8. Baskı / Lazer
9. Montaj
10. Kapasite Testi
11. Temizleme / QA
12. Paketleme
Sipariş Verme Rehberi
1. Şekilleri seçin
2. Bellek ve miktar onayı
3. OEM detaylarını bize gönderin
4. Teklif ve artwork hazırlıyoruz
5. Fiyat onaylandı
6. İmzalı fatura gönderin ve %30 depozito ödeyin
7. Gerçek numune yapın
8. Numuneler onaylandı
9. Seri üretim
10. QC denetimi
11. Sevkiyat öncesi %70 bakiye
12. Sevkiyat
13. Ürünleri alın satış hizmeti
LOGO'lu şablon: T / T ödemeden sonra 3-4 gün
Miktar: 1000 -5000/adet Teslim süresi: 4-6 iş günü (LOGO ile 2 gün eklenir);
Miktar: 5000 -10000/adet Teslim süresi: 6-8 iş günü (LOGO ile 3 gün eklenir);
Miktar: 10000 -30000/adet Teslim süresi:15 iş günü (LOGO ile 4 gün eklenir)
Hizmetimiz1. Her USB, şirketinizin farklı logosuyla bir veya iki tarafta özelleştirilebilir.2. Dosyayı USB belleğe önceden yükleyin ve otomatik olarak çalıştırın.
3. Özelleştirilmiş şekil, renk ve ambalaj. Belirli bir şekil arıyorsanız, lütfen bana bir resim gönderin.
4. Arızalı ürünler için 1 yıl üretici garantisi.
5. Kullanım sırasında herhangi bir sorun olursa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin, size profesyonel teknik destek sağlayacağız. Ürün arızalanırsa, farklı durumlara göre değişim/onarım/iade/geri ödeme hizmeti sunacağız.
6. Tüm sorular ve kalite sorunları 24 saat içinde müşteri hizmetlerimiz tarafından ele alınacaktır.
7. Geri bildirimlerinizi ciddiye alacağız ve sizinle tatmin edici bir çözüm bulmaya hazır olacağız.
![]()
İlgili kişi: Ivy Xiao
Tel: +86-13713531928